2 roms, 47 m²
• Effektiv, gjennomgående 2- roms
• Entré med skyvedørsgarderobe
• Soverom på 9 kvm med skyvedørsgarderobe
• Balkong på 5,8 kvm
• Entré med skyvedørsgarderobe
• Soverom på 9 kvm med skyvedørsgarderobe
• Balkong på 5,8 kvm

I planløsningen vises disponeringen av boligarealet. Se informasjon som mål, hvordan rommene er inndelt og plassering av balkongen.

Se og sammenlign boligene i boligvelgeren. Dette er illustrasjonsbilder. Avvik kan forekomme.
| Status | Rom | Totalpris inkl. omk. | Pris | Felleskostnad | BRA-i | Etasje | P-plass | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | 2 | kr 4 139 940 | kr 4 130 000 | kr 1 705 | 38 m² | 4 / 5 | Kan ikke kjøpes | A-0403 | Les mer om objekt A-0403 |
| Ledig | 2 | kr 4 279 870 | kr 4 270 000 | kr 1 668 | 37 m² | 5 / 5 | Kan ikke kjøpes | B-0502 | Les mer om objekt B-0502 |
| Ledig | 2 | kr 4 561 000 | kr 4 550 000 | kr 1 890 | 43 m² | 6 / 6 | Kan ikke kjøpes | D-0603 | Les mer om objekt D-0603 |
| Ledig | 2 | kr 4 661 770 | kr 4 650 000 | kr 2 038 | 47 m² | 6 / 6 | Kan ikke kjøpes | D-0604 | Les mer om objekt D-0604 |
| Ledig | 3 | kr 5 395 200 | kr 5 380 000 | kr 2 704 | 65 m² | 5 / 6 | Kan kjøpes | D-0502 | Les mer om objekt D-0502 |
| Ledig | 3 | kr 5 795 200 | kr 5 780 000 | kr 2 704 | 65 m² | 6 / 6 | Kan kjøpes | D-0602 | Les mer om objekt D-0602 |
| Ledig | 3 | kr 5 795 200 | kr 5 780 000 | kr 2 704 | 65 m² | 6 / 6 | Kan kjøpes | D-0605 | Les mer om objekt D-0605 |
| Ledig | 3 | kr 5 865 950 | kr 5 850 000 | kr 2 852 | 69 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | C-0502 | Les mer om objekt C-0502 |
| Ledig | 4 | kr 5 637 470 | kr 5 620 000 | kr 3 148 | 77 m² | 1 / 5 | Kan kjøpes | C-0104 | Les mer om objekt C-0104 |
| Ledig | 4 | kr 5 787 470 | kr 5 770 000 | kr 3 148 | 77 m² | 1 / 5 | Kan kjøpes | B-0101 | Les mer om objekt B-0101 |
| Ledig | 4 | kr 5 817 470 | kr 5 800 000 | kr 3 148 | 77 m² | 2 / 5 | Kan kjøpes | B-0201 | Les mer om objekt B-0201 |
| Ledig | 4 | kr 5 817 470 | kr 5 800 000 | kr 3 148 | 77 m² | 2 / 5 | Kan kjøpes | C-0203 | Les mer om objekt C-0203 |
| Ledig | 4 | kr 6 117 470 | kr 6 100 000 | kr 3 148 | 77 m² | 4 / 5 | Kan kjøpes | B-0401 | Les mer om objekt B-0401 |
| Ledig | 4 | kr 6 390 500 | kr 6 370 000 | kr 3 740 | 93 m² | 1 / 6 | Kan kjøpes | D-0101 | Les mer om objekt D-0101 |
| Ledig | 4 | kr 6 417 110 | kr 6 400 000 | kr 3 148 | 77 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | C-0503 | Les mer om objekt C-0503 |
| Ledig | 4 | kr 6 467 470 | kr 6 450 000 | kr 3 148 | 77 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | B-0501 | Les mer om objekt B-0501 |
| Ledig | 4 | kr 6 590 500 | kr 6 570 000 | kr 3 740 | 93 m² | 2 / 6 | Kan kjøpes | D-0201 | Les mer om objekt D-0201 |
| Ledig | 4 | kr 6 619 950 | kr 6 600 000 | kr 3 629 | 90 m² | 1 / 5 | Kan kjøpes | C-0101 | Les mer om objekt C-0101 |
| Ledig | 4 | kr 6 719 950 | kr 6 700 000 | kr 3 629 | 90 m² | 3 / 5 | Kan kjøpes | C-0201 | Les mer om objekt C-0201 |
| Ledig | 4 | kr 6 789 170 | kr 6 770 000 | kr 3 481 | 86 m² | 2 / 5 | Kan kjøpes | B-0203 | Les mer om objekt B-0203 |
| Ledig | 4 | kr 6 991 340 | kr 6 970 000 | kr 3 925 | 98 m² | 1 / 5 | Kan kjøpes | A-0104 | Les mer om objekt A-0104 |
| Ledig | 4 | kr 6 991 910 | kr 6 970 000 | kr 4 036 | 101 m² | 2 / 5 | Kan kjøpes | A-0201 | Les mer om objekt A-0201 |
| Ledig | 4 | kr 6 991 160 | kr 6 970 000 | kr 3 888 | 97 m² | 2 / 5 | Kan kjøpes | A-0204 | Les mer om objekt A-0204 |
| Ledig | 4 | kr 6 990 500 | kr 6 970 000 | kr 3 740 | 93 m² | 4 / 6 | Kan kjøpes | D-0401 | Les mer om objekt D-0401 |
| Ledig | 4 | kr 7 089 170 | kr 7 070 000 | kr 3 481 | 86 m² | 3 / 5 | Kan kjøpes | B-0303 | Les mer om objekt B-0303 |
| Ledig | 4 | kr 7 089 950 | kr 7 070 000 | kr 3 629 | 90 m² | 3 / 5 | Kan kjøpes | C-0301 | Les mer om objekt C-0301 |
| Ledig | 4 | kr 7 092 020 | kr 7 070 000 | kr 4 036 | 101 m² | 1 / 5 | Kan kjøpes | A-0101 | Les mer om objekt A-0101 |
| Ledig | 4 | kr 7 289 950 | kr 7 270 000 | kr 3 629 | 90 m² | 4 / 5 | Kan kjøpes | C-0401 | Les mer om objekt C-0401 |
| Ledig | 4 | kr 7 491 910 | kr 7 470 000 | kr 4 036 | 101 m² | 3 / 5 | Kan kjøpes | A-0301 | Les mer om objekt A-0301 |
| Ledig | 4 | kr 7 489 170 | kr 7 470 000 | kr 3 481 | 86 m² | 4 / 5 | Kan kjøpes | B-0403 | Les mer om objekt B-0403 |
| Ledig | 4 | kr 7 490 500 | kr 7 470 000 | kr 3 740 | 93 m² | 5 / 6 | Kan kjøpes | D-0501 | Les mer om objekt D-0501 |
| Ledig | 4 | kr 7 570 900 | kr 7 550 000 | kr 3 629 | 90 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | C-0501 | Les mer om objekt C-0501 |
| Ledig | 4 | kr 7 592 020 | kr 7 570 000 | kr 4 036 | 101 m² | 4 / 6 | Kan kjøpes | D-0406 | Les mer om objekt D-0406 |
| Ledig | 4 | kr 7 791 910 | kr 7 770 000 | kr 4 036 | 101 m² | 4 / 5 | Kan kjøpes | A-0401 | Les mer om objekt A-0401 |
| Ledig | 4 | kr 7 992 020 | kr 7 970 000 | kr 4 036 | 101 m² | 5 / 6 | Kan kjøpes | D-0506 | Les mer om objekt D-0506 |
| Ledig | 4 | kr 8 190 500 | kr 8 170 000 | kr 3 740 | 93 m² | 6 / 6 | Kan kjøpes | D-0601 | Les mer om objekt D-0601 |
| Ledig | 4 | kr 8 592 020 | kr 8 570 000 | kr 4 036 | 101 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | A-0501 | Les mer om objekt A-0501 |
| Ledig | 4 | kr 8 691 270 | kr 8 670 000 | kr 3 888 | 97 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | A-0504 | Les mer om objekt A-0504 |
| Ledig | 4 | kr 8 992 020 | kr 8 970 000 | kr 4 036 | 101 m² | 6 / 6 | Kan kjøpes | D-0606 | Les mer om objekt D-0606 |
| Solgt | 3 | 73 m² | 1 / 5 | A-0102 | Les mer om objekt A-0102 | ||||
| Solgt | 3 | 73 m² | 2 / 5 | A-0202 | Les mer om objekt A-0202 | ||||
| Solgt | 2 | 38 m² | 2 / 5 | A-0203 | Les mer om objekt A-0203 | ||||
| Solgt | 3 | 73 m² | 3 / 5 | A-0302 | Les mer om objekt A-0302 | ||||
| Solgt | 2 | 38 m² | 3 / 5 | A-0303 | Les mer om objekt A-0303 | ||||
| Solgt | 4 | 97 m² | 3 / 5 | A-0304 | Les mer om objekt A-0304 | ||||
| Solgt | 1 | 25 m² | 1 / 5 | A-0103 | Les mer om objekt A-0103 | ||||
| Solgt | 3 | 73 m² | 4 / 5 | A-0402 | Les mer om objekt A-0402 | ||||
| Solgt | 4 | 97 m² | 4 / 5 | A-0404 | Les mer om objekt A-0404 | ||||
| Solgt | 3 | 73 m² | 5 / 5 | A-0502 | Les mer om objekt A-0502 | ||||
| Solgt | 2 | 38 m² | 5 / 5 | A-0503 | Les mer om objekt A-0503 | ||||
| Solgt | 1 | 24 m² | 1 / 5 | B-0102 | Les mer om objekt B-0102 | ||||
| Solgt | 4 | 86 m² | 1 / 5 | B-0103 | Les mer om objekt B-0103 | ||||
| Solgt | 1 | 30 m² | 1 / 5 | C-0102 | Les mer om objekt C-0102 | ||||
| Solgt | 1 | 24 m² | 1 / 5 | C-0103 | Les mer om objekt C-0103 | ||||
| Solgt | 2 | 37 m² | 2 / 5 | B-0202 | Les mer om objekt B-0202 | ||||
| Solgt | 3 | 69 m² | 2 / 5 | C-0202 | Les mer om objekt C-0202 | ||||
| Solgt | 4 | 77 m² | 3 / 5 | B-0301 | Les mer om objekt B-0301 | ||||
| Solgt | 2 | 37 m² | 3 / 5 | B-0302 | Les mer om objekt B-0302 | ||||
| Solgt | 3 | 69 m² | 3 / 5 | C-0302 | Les mer om objekt C-0302 | ||||
| Solgt | 4 | 77 m² | 3 / 5 | C-0303 | Les mer om objekt C-0303 | ||||
| Solgt | 2 | 37 m² | 4 / 5 | B-0402 | Les mer om objekt B-0402 | ||||
| Solgt | 3 | 69 m² | 4 / 5 | C-0402 | Les mer om objekt C-0402 | ||||
| Solgt | 4 | 77 m² | 4 / 5 | C-0403 | Les mer om objekt C-0403 | ||||
| Solgt | 4 | 86 m² | 5 / 5 | B-0503 | Les mer om objekt B-0503 | ||||
| Solgt | 3 | 65 m² | 2 / 6 | D-0202 | Les mer om objekt D-0202 | ||||
| Solgt | 2 | 43 m² | 2 / 6 | D-0203 | Les mer om objekt D-0203 | ||||
| Solgt | 3 | 65 m² | 2 / 6 | D-0205 | Les mer om objekt D-0205 | ||||
| Solgt | 4 | 101 m² | 2 / 6 | D-0206 | Les mer om objekt D-0206 | ||||
| Solgt | 4 | 93 m² | 3 / 6 | D-0301 | Les mer om objekt D-0301 | ||||
| Solgt | 3 | 65 m² | 3 / 6 | D-0302 | Les mer om objekt D-0302 | ||||
| Solgt | 2 | 47 m² | 2 / 6 | D-0204 | Les mer om objekt D-0204 | ||||
| Solgt | 2 | 43 m² | 3 / 6 | D-0303 | Les mer om objekt D-0303 | ||||
| Solgt | 2 | 47 m² | 3 / 6 | D-0304 | Les mer om objekt D-0304 | ||||
| Solgt | 3 | 65 m² | 3 / 6 | D-0305 | Les mer om objekt D-0305 | ||||
| Solgt | 4 | 101 m² | 3 / 6 | D-0306 | Les mer om objekt D-0306 | ||||
| Solgt | 3 | 65 m² | 4 / 6 | D-0402 | Les mer om objekt D-0402 | ||||
| Solgt | 2 | 43 m² | 4 / 6 | D-0403 | Les mer om objekt D-0403 | ||||
| Solgt | 2 | 47 m² | 4 / 6 | D-0404 | Les mer om objekt D-0404 | ||||
| Solgt | 3 | 65 m² | 4 / 6 | D-0405 | Les mer om objekt D-0405 | ||||
| Solgt | 2 | 43 m² | 5 / 6 | D-0503 | Les mer om objekt D-0503 | ||||
| Solgt | 2 | 47 m² | 5 / 6 | D-0504 | Les mer om objekt D-0504 | ||||
| Solgt | 3 | 65 m² | 5 / 6 | D-0505 | Les mer om objekt D-0505 | ||||
| Solgt | 3 | 65 m² | 1 / 6 | D-0102 | Les mer om objekt D-0102 |
Kommende
Boligprosjektet planlegges. Vi begynner med prosjektering og utarbeider byggetegninger. Hvis du er interessert i prosjektet, kan du bli VIP-kunde. Da får du tilbud om fortrinnsrett til boligene før de legges ut for offentlig salg.
VIP-salg
17.04.2024 - 28.04.2024
Nå tilbys boligene til alle VIP-kunder. Som VIP-kunde kan du i 7 dager legge inn en kjøpetilbud på de boligene du er interessert i, på Mine sider.
Behandling VIP
28.04.2024
Her behandles innkomne kjøpetilbud fra våre VIP-kunder. Når kjøpetilbudene er behandlet, legges resterende boliger ut for offentlig salg.
Salgsstart
29.04.2024
Nå legges de boligene som ikke er kjøpt av VIP-kunder, ut for salg, og vi publiserer prislisten med planløsninger her på prosjektsiden.
Byggestart
15.04.2025
Første spadetaket tas, og byggingen av boligene starter.
Innredningsvalg
Du som har kjøpt en bolig, blir nå invitert inn til møte med innredningsansvarlig, som hjelper deg med valgene dine. Siste dag for innredningsvalg varierer fra bolig til bolig. Kontakt selger for mer informasjon.
Boligen ferdigstilles
Nå bygger vi ferdig de siste boligene. Du som har kjøpt bolig vil bli invitert til visning.
Ferdigstillelse
Nå overtar du boligen, som er befart og klar for innflytting. Velkommen hjem!


Selveier, kr 4 130 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 139 940
Etasje 4/5
Ferdigstillelse jan. - aug. 2027


Selveier, kr 4 270 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 279 870
Etasje 5/5
Ferdigstillelse jan. - aug. 2027


Selveier, kr 4 550 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 561 000
Etasje 6/6
Ferdigstillelse jan. - aug. 2027


Selveier, kr 4 650 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 661 770
Etasje 6/6
Ferdigstillelse jan. - aug. 2027


Andel, kr 3 890 000
Totalpris inkl. omk. kr 3 909 295
Ferdigstillelse foreløpig juni - des. 2027


Andel, kr 3 990 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 009 555
Etasje 1/5
Ferdigstillelse foreløpig juni - des. 2027


Andel, kr 4 340 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 359 555
Etasje 3/5
Ferdigstillelse foreløpig juni - des. 2027


Andel, kr 4 290 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 309 295
Etasje 3/5
Ferdigstillelse foreløpig juni - des. 2027


Andel, kr 4 390 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 409 295
Etasje 4/5
Ferdigstillelse foreløpig juni - des. 2027


Andel, kr 4 590 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 609 295
Etasje 5/5
Ferdigstillelse foreløpig juni - des. 2027


Andel, kr 4 590 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 609 295
Etasje 5/5
Ferdigstillelse foreløpig juni - des. 2027
© JM Norge AS 2025
Organisasjonsnummer 829 350 122
Vi ber derfor om samtykke til å behandle opplysninger om deg. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og tredjepartstjenester (YouTube og Google Maps), blant annet for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet.
eller gjør dine valg