3 roms, 82.6 m²
Her får du en meget bra stue og kjøkken på nesten 40 kvm og utgang til innglasset balkong. Det er gode lagringsmuligheter med både innvendig bod, avsatt plass til garderobe og sportsbod i kjeller.

Plantegningen gjenspeiler den faktiske utformingen. Bildene er illustrasjoner og kan avvike fra virkeligheten.
Se deg rundt i boligen ved å klikke på punktene på gulvet.
Å reservere en bolig innebærer at du inngår reservasjonsavtale med JM for en bestemt bolig og dermed låser den for andre interessenter.
I planløsningen vises disponeringen av boligarealet. Se informasjon som mål, hvordan rommene er inndelt og plassering av balkongen.

I solstudiet ser du solforholdene i boligen gjennom dagen.
Se og sammenlign boligene i boligvelgeren. Dette er illustrasjonsbilder. Avvik kan forekomme.
| Status | Rom | Totalpris inkl. omk. | Pris | Felleskostnad | BRA-i | Etasje | P-plass | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | 2 | kr 4 807 800 | kr 4 790 000 | 46.6 m² | 1 / 4 | Kan ikke kjøpes | C0106 | Les mer om objekt C0106 | |
| Ledig | 2 | kr 5 007 820 | kr 4 990 000 | 46.7 m² | 2 / 4 | Kan ikke kjøpes | C0206 | Les mer om objekt C0206 | |
| Ledig | 3 | kr 5 712 720 | kr 5 690 000 | 61.5 m² | 1 / 4 | Kan ikke kjøpes | B0101 | Les mer om objekt B0101 | |
| Ledig | 3 | kr 6 211 170 | kr 6 190 000 | 56.8 m² | 4 / 6 | Kan ikke kjøpes | A0401 | Les mer om objekt A0401 | |
| Ledig | 3 | kr 6 314 670 | kr 6 290 000 | 67.4 m² | 1 / 4 | Kan ikke kjøpes | C0101 | Les mer om objekt C0101 | |
| Ledig | 3 | kr 7 719 720 | kr 7 690 000 | 82.6 m² | 1 / 4 | Kan kjøpes | C0104 | Les mer om objekt C0104 |
Når du har meldt din interesse kontakter ansvarlig selger deg med mer informasjon om boligene.
Hvis du allerede har en konto hos oss, vil du bli bedt om å logge inn for å fullføre din interesseregistrering.