
- Bolignummer
- A0309
- BRA-i
- 64.4 m²
- BRA-e
- 5 m²
- BRA totalt
- 69.4 m²
- Terrasse- og balkongareal (TBA)
- 9.5 m²
- Etasje
- 3 / 6
- Antall rom
- 3
- Boligtype
- Leilighet
- Eieform
- Selveier
- Ferdigstillelse
- foreløpig sep. 2027 - mars 2028
- Balkong
- 9.5 m²
- Heis
- Ja
- Svanemerking
- Ja
- Adresse
- Statsminister Michelsens veg, 5230 Paradis
Se boligen i 360 graders visning
Plantegningen gjenspeiler den faktiske utformingen. Bildene er illustrasjoner og kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen inn!
Se deg rundt i boligen ved å klikke på punktene på gulvet.
Planløsning
I planløsningen vises disponeringen av boligarealet. Se informasjon som mål, hvordan rommene er inndelt og plassering av balkongen.

Solstudie
I solstudiet ser du solforholdene i boligen gjennom dagen.
Boligene er svanemerket
Les mer om miljømerkingenVelg bolig
Se og sammenlign boligene i boligvelgeren. Dette er illustrasjonsbilder. Avvik kan forekomme.
| Status | Rom | Totalpris inkl. omk. | Pris | Felleskostnad | BRA-i | Etasje | P-plass | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | 2 | kr 4 807 800 | kr 4 790 000 | 46.6 m² | 1 / 4 | Kan ikke kjøpes | C0106 | Les mer om objekt C0106 | |
| Ledig | 2 | kr 5 007 820 | kr 4 990 000 | 46.7 m² | 2 / 4 | Kan ikke kjøpes | C0206 | Les mer om objekt C0206 | |
| Ledig | 3 | kr 5 712 720 | kr 5 690 000 | 61.5 m² | 1 / 4 | Kan ikke kjøpes | B0101 | Les mer om objekt B0101 | |
| Ledig | 3 | kr 6 211 170 | kr 6 190 000 | 56.8 m² | 4 / 6 | Kan ikke kjøpes | A0401 | Les mer om objekt A0401 | |
| Ledig | 3 | kr 6 314 670 | kr 6 290 000 | 67.4 m² | 1 / 4 | Kan ikke kjøpes | C0101 | Les mer om objekt C0101 | |
| Ledig | 3 | kr 6 514 820 | kr 6 490 000 | 67.8 m² | 2 / 4 | Kan ikke kjøpes | C0201 | Les mer om objekt C0201 | |
| Ledig | 3 | kr 6 714 820 | kr 6 690 000 | 67.8 m² | 3 / 4 | Kan ikke kjøpes | C0301 | Les mer om objekt C0301 | |
| Ledig | 3 | kr 6 917 050 | kr 6 890 000 | 74.5 m² | 1 / 6 | Kan ikke kjøpes | A0101 | Les mer om objekt A0101 | |
| Ledig | 3 | kr 6 913 700 | kr 6 890 000 | 64.4 m² | 4 / 6 | Kan ikke kjøpes | A0405 | Les mer om objekt A0405 | |
| Ledig | 3 | kr 7 018 020 | kr 6 990 000 | 77.5 m² | 1 / 4 | Kan kjøpes | C0102 | Les mer om objekt C0102 | |
| Ledig | 3 | kr 7 016 870 | kr 6 990 000 | 74 m² | 1 / 4 | Kan kjøpes | C0105 | Les mer om objekt C0105 | |
| Ledig | 3 | kr 7 116 850 | kr 7 090 000 | 73.9 m² | 2 / 4 | Kan kjøpes | C0205 | Les mer om objekt C0205 | |
| Ledig | 3 | kr 7 217 070 | kr 7 190 000 | 74.6 m² | 2 / 6 | Kan ikke kjøpes | A0201 | Les mer om objekt A0201 | |
| Ledig | 3 | kr 7 213 700 | kr 7 190 000 | 64.4 m² | 5 / 6 | Kan ikke kjøpes | A0504 | Les mer om objekt A0504 | |
| Ledig | 3 | kr 7 213 250 | kr 7 190 000 | 63.1 m² | 5 / 6 | Kan ikke kjøpes | A0507 | Les mer om objekt A0507 | |
| Ledig | 3 | kr 7 418 570 | kr 7 390 000 | 79.1 m² | 2 / 4 | Kan kjøpes | C0202 | Les mer om objekt C0202 | |
| Ledig | 3 | kr 7 517 070 | kr 7 490 000 | 74.6 m² | 3 / 6 | Kan kjøpes | A0301 | Les mer om objekt A0301 | |
| Ledig | 3 | kr 7 517 320 | kr 7 490 000 | 75.4 m² | 2 / 4 | Kan kjøpes | B0201 | Les mer om objekt B0201 | |
| Ledig | 3 | kr 7 618 570 | kr 7 590 000 | 79.1 m² | 3 / 4 | Kan kjøpes | C0302 | Les mer om objekt C0302 | |
| Ledig | 3 | kr 7 719 720 | kr 7 690 000 | 82.6 m² | 1 / 4 | Kan kjøpes | C0104 | Les mer om objekt C0104 | |
| Ledig | 3 | kr 7 716 750 | kr 7 690 000 | 73.6 m² | 4 / 4 | Kan kjøpes | C0402 | Les mer om objekt C0402 | |
| Ledig | 3 | kr 7 821 350 | kr 7 790 000 | 87.5 m² | 1 / 4 | Kan kjøpes | B0103 | Les mer om objekt B0103 | |
| Ledig | 3 | kr 7 817 320 | kr 7 790 000 | 75.4 m² | 3 / 4 | Kan kjøpes | B0301 | Les mer om objekt B0301 | |
| Ledig | 3 | kr 7 919 720 | kr 7 890 000 | 82.6 m² | 2 / 4 | Kan kjøpes | C0204 | Les mer om objekt C0204 | |
| Ledig | 3 | kr 12 528 350 | kr 12 490 000 | 108.6 m² | 3 / 4 | Kan kjøpes | B0302 | Les mer om objekt B0302 | |
| Ledig | 4 | kr 7 116 970 | kr 7 090 000 | 74.3 m² | 1 / 6 | Kan ikke kjøpes | A0107 | Les mer om objekt A0107 | |
| Ledig | 4 | kr 7 619 750 | kr 7 590 000 | 82.7 m² | 1 / 6 | Kan kjøpes | A0106 | Les mer om objekt A0106 | |
| Ledig | 4 | kr 8 119 920 | kr 8 090 000 | 83.2 m² | 3 / 6 | Kan kjøpes | A0307 | Les mer om objekt A0307 | |
| Ledig | 4 | kr 8 573 670 | kr 8 540 000 | 94.5 m² | 1 / 4 | Kan kjøpes | C0103 | Les mer om objekt C0103 | |
| Ledig | 4 | kr 8 823 670 | kr 8 790 000 | 94.5 m² | 2 / 4 | Kan kjøpes | C0203 | Les mer om objekt C0203 | |
| Ledig | 4 | kr 9 223 670 | kr 9 190 000 | 94.5 m² | 3 / 4 | Kan kjøpes | C0303 | Les mer om objekt C0303 | |
| Ledig | 4 | kr 9 926 570 | kr 9 890 000 | 103.3 m² | 2 / 6 | Kan kjøpes | A0209 | Les mer om objekt A0209 | |
| Ledig | 4 | kr 10 126 570 | kr 10 090 000 | 103.3 m² | 3 / 6 | Kan kjøpes | A0310 | Les mer om objekt A0310 | |
| Ledig | 4 | kr 10 426 570 | kr 10 390 000 | 103.3 m² | 4 / 6 | Kan kjøpes | A0410 | Les mer om objekt A0410 | |
| Ledig | 4 | kr 10 725 550 | kr 10 690 000 | 100.2 m² | 5 / 6 | Kan kjøpes | A0502 | Les mer om objekt A0502 | |
| Ledig | 4 | kr 13 028 100 | kr 12 990 000 | 107.9 m² | 4 / 4 | Kan kjøpes | B0401 | Les mer om objekt B0401 | |
| Ledig | 4 | kr 15 031 950 | kr 14 990 000 | 119.5 m² | 6 / 6 | Kan kjøpes | A0601 | Les mer om objekt A0601 | |
| Ledig | 5 | kr 14 735 070 | kr 14 690 000 | 128.9 m² | 3 / 4 | Kan kjøpes | C0304 | Les mer om objekt C0304 | |
| Solgt | 3 | 78 m² | 1 / 6 | A0102 | Les mer om objekt A0102 | ||||
| Solgt | 4 | 80.4 m² | 1 / 6 | A0103 | Les mer om objekt A0103 | ||||
| Solgt | 2 | 49.8 m² | 1 / 6 | A0104 | Les mer om objekt A0104 | ||||
| Solgt | 2 | 50 m² | 1 / 6 | A0105 | Les mer om objekt A0105 | ||||
| Solgt | 3 | 64 m² | 1 / 6 | A0108 | Les mer om objekt A0108 | ||||
| Solgt | 3 | 78.4 m² | 2 / 6 | A0202 | Les mer om objekt A0202 | ||||
| Solgt | 3 | 80.9 m² | 2 / 6 | A0203 | Les mer om objekt A0203 | ||||
| Solgt | 3 | 64.4 m² | 2 / 6 | A0204 | Les mer om objekt A0204 | ||||
| Solgt | 2 | 50.4 m² | 2 / 6 | A0205 | Les mer om objekt A0205 | ||||
| Solgt | 4 | 83.2 m² | 2 / 6 | A0206 | Les mer om objekt A0206 | ||||
| Solgt | 4 | 74.7 m² | 2 / 6 | A0207 | Les mer om objekt A0207 | ||||
| Solgt | 3 | 64.4 m² | 2 / 6 | A0208 | Les mer om objekt A0208 | ||||
| Solgt | 3 | 78.4 m² | 3 / 6 | A0302 | Les mer om objekt A0302 | ||||
| Solgt | 3 | 68.3 m² | 3 / 6 | A0303 | Les mer om objekt A0303 | ||||
| Solgt | 3 | 80.9 m² | 3 / 6 | A0304 | Les mer om objekt A0304 | ||||
| Solgt | 3 | 64.4 m² | 3 / 6 | A0305 | Les mer om objekt A0305 | ||||
| Solgt | 4 | 74.8 m² | 3 / 6 | A0308 | Les mer om objekt A0308 | ||||
| Solgt | 2 | 50.4 m² | 3 / 6 | A0306 | Les mer om objekt A0306 | ||||
| Solgt | 3 | 64.4 m² | 3 / 6 | A0309 | Les mer om objekt A0309 | ||||
| Solgt | 3 | 78.4 m² | 4 / 6 | A0402 | Les mer om objekt A0402 | ||||
| Solgt | 3 | 68.3 m² | 4 / 6 | A0403 | Les mer om objekt A0403 | ||||
| Solgt | 3 | 80.9 m² | 4 / 6 | A0404 | Les mer om objekt A0404 | ||||
| Solgt | 2 | 50.4 m² | 4 / 6 | A0406 | Les mer om objekt A0406 | ||||
| Solgt | 4 | 83.2 m² | 4 / 6 | A0407 | Les mer om objekt A0407 | ||||
| Solgt | 4 | 74.8 m² | 4 / 6 | A0408 | Les mer om objekt A0408 | ||||
| Solgt | 3 | 64.4 m² | 4 / 6 | A0409 | Les mer om objekt A0409 | ||||
| Solgt | 3 | 86.3 m² | 5 / 6 | A0501 | Les mer om objekt A0501 | ||||
| Solgt | 3 | 80.9 m² | 5 / 6 | A0503 | Les mer om objekt A0503 | ||||
| Solgt | 2 | 50.4 m² | 5 / 6 | A0505 | Les mer om objekt A0505 | ||||
| Solgt | 4 | 83.2 m² | 5 / 6 | A0506 | Les mer om objekt A0506 | ||||
| Solgt | 4 | 115.9 m² | 5 / 6 | A0508 | Les mer om objekt A0508 | ||||
| Solgt | 3 | 106 m² | 6 / 6 | A0602 | Les mer om objekt A0602 | ||||
| Solgt | 2 | 36.3 m² | 1 / 4 | B0102 | Les mer om objekt B0102 | ||||
| Solgt | 2 | 36.3 m² | 2 / 4 | B0202 | Les mer om objekt B0202 | ||||
| Solgt | 3 | 71.7 m² | 2 / 4 | B0203 | Les mer om objekt B0203 | ||||
| Solgt | 2 | 53.4 m² | 4 / 4 | C0401 | Les mer om objekt C0401 | ||||
| Solgt | 4 | 164.1 m² | 4 / 4 | C0403 | Les mer om objekt C0403 |
Tidslinje
Kommende
Boligprosjektet planlegges. Vi begynner med prosjektering og utarbeider byggetegninger. Hvis du er interessert i prosjektet, kan du bli VIP-kunde. Da får du tilbud om fortrinnsrett til boligene før de legges ut for offentlig salg.
VIP-salg
26.08.2025
Nå tilbys boligene til alle VIP-kunder. Som VIP-kunde kan du i 7 dager legge inn en kjøpetilbud på de boligene du er interessert i, på Mine sider.
Behandling VIP
02.09.2025
Her behandles innkomne kjøpetilbud fra våre VIP-kunder. Når kjøpetilbudene er behandlet, legges resterende boliger ut for offentlig salg.
Salgsstart
02.09.2025
Nå legges de boligene som ikke er kjøpt av VIP-kunder, ut for salg, og vi publiserer prislisten med planløsninger her på prosjektsiden.
Byggestart
Første spadetaket tas, og byggingen av boligene starter.
Innredningsvalg
Du som har kjøpt en bolig, blir nå invitert inn til møte med innredningsansvarlig, som hjelper deg med valgene dine. Siste dag for innredningsvalg varierer fra bolig til bolig. Kontakt selger for mer informasjon.
Boligen ferdigstilles
Nå bygger vi ferdig de siste boligene. Du som har kjøpt bolig vil bli invitert til visning.
Ferdigstillelse
Nå overtar du boligen, som er befart og klar for innflytting. Velkommen hjem!
Flere boliger i nærheten


3 roms, 74.5 m²
Selveier, kr 6 890 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 917 050
Etasje 1/6
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028


3 roms, 74.6 m²
Selveier, kr 7 190 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 217 070
Etasje 2/6
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028


3 roms, 74.6 m²
Selveier, kr 7 490 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 517 070
Etasje 3/6
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028


3 roms, 56.8 m²
Selveier, kr 6 190 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 211 170
Etasje 4/6
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028


3 roms, 64.4 m²
Selveier, kr 6 890 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 913 700
Etasje 4/6
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028


3 roms, 64.4 m²
Selveier, kr 7 190 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 213 700
Etasje 5/6
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028


3 roms, 63.1 m²
Selveier, kr 7 190 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 213 250
Etasje 5/6
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028


3 roms, 61.5 m²
Selveier, kr 5 690 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 712 720
Etasje 1/4
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028


3 roms, 75.4 m²
Selveier, kr 7 490 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 517 320
Etasje 2/4
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028


3 roms, 87.5 m²
Selveier, kr 7 790 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 821 350
Etasje 1/4
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028


3 roms, 75.4 m²
Selveier, kr 7 790 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 817 320
Etasje 3/4
Ferdigstillelse foreløpig sep. 2027 - mars 2028
© JM Norge AS 2025
Organisasjonsnummer 829 350 122
Vi bryr oss om ditt personvern
Vi ber derfor om samtykke til å behandle opplysninger om deg. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og tredjepartstjenester (YouTube og Google Maps), blant annet for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet.
eller gjør dine valg