3 roms, 64.4 m²
• 3-roms hjørneleilighet
• Innglasset balkong mot syd
• Romslig entre med skyvedørsgarderobe
• Downlights på bad og entre
• Innglasset balkong mot syd
• Romslig entre med skyvedørsgarderobe
• Downlights på bad og entre

I planløsningen vises disponeringen av boligarealet. Se informasjon som mål, hvordan rommene er inndelt og plassering av balkongen.

Se og sammenlign boligene i boligvelgeren. Dette er illustrasjonsbilder. Avvik kan forekomme.
| Status | Rom | Totalpris inkl. omk. | Ferdigstillelse | Felleskostnad | BRA-i | Etasje | P-plass | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | 2 | kr 5 436 414 | Innflytningsklar | kr 3 664 | 49.9 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | 3-0502 | Les mer om objekt 3-0502 |
| Ledig | 3 | kr 6 360 217 | Innflytningsklar | kr 4 448 | 62.8 m² | 2 / 5 | Kan kjøpes | 4-0202 | Les mer om objekt 4-0202 |
| Ledig | 3 | kr 6 560 217 | Innflytningsklar | kr 4 448 | 62.8 m² | 3 / 5 | Kan kjøpes | 4-0302 | Les mer om objekt 4-0302 |
| Ledig | 3 | kr 6 561 306 | Innflytningsklar | kr 4 504 | 64.4 m² | 4 / 5 | Kan kjøpes | 4-0401 | Les mer om objekt 4-0401 |
| Ledig | 3 | kr 6 760 217 | Innflytningsklar | kr 4 448 | 62.8 m² | 4 / 5 | Kan kjøpes | 4-0402 | Les mer om objekt 4-0402 |
| Ledig | 3 | kr 6 861 306 | Innflytningsklar | kr 4 504 | 64.4 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | 4-0501 | Les mer om objekt 4-0501 |
| Ledig | 3 | kr 7 060 217 | Innflytningsklar | kr 4 448 | 62.8 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | 4-0502 | Les mer om objekt 4-0502 |
| Ledig | 3 | kr 7 069 706 | Innflytningsklar | kr 4 784 | 69.4 m² | 3 / 5 | Kan kjøpes | 3-0304 | Les mer om objekt 3-0304 |
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 36 m² | -1 / 5 | 3-K101 | Les mer om objekt 3-K101 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 40 m² | -1 / 5 | 4-K102 | Les mer om objekt 4-K102 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 38.2 m² | 2 / 5 | 4-0204 | Les mer om objekt 4-0204 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 38.2 m² | 1 / 5 | 4-0101 | Les mer om objekt 4-0101 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 40.3 m² | 1 / 5 | 4-0103 | Les mer om objekt 4-0103 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 38.1 m² | 3 / 5 | 4-0303 | Les mer om objekt 4-0303 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 38.2 m² | 3 / 5 | 4-0304 | Les mer om objekt 4-0304 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 38.1 m² | 2 / 5 | 4-0203 | Les mer om objekt 4-0203 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 43 m² | -1 / 5 | 4-K101 | Les mer om objekt 4-K101 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 40.3 m² | 2 / 5 | 4-0206 | Les mer om objekt 4-0206 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 38.1 m² | 4 / 5 | 4-0403 | Les mer om objekt 4-0403 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 40.3 m² | 3 / 5 | 4-0306 | Les mer om objekt 4-0306 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 38.2 m² | 4 / 5 | 4-0404 | Les mer om objekt 4-0404 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 43.4 m² | 1 / 5 | 4-0102 | Les mer om objekt 4-0102 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 40.3 m² | 4 / 5 | 4-0406 | Les mer om objekt 4-0406 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 43.4 m² | 2 / 5 | 4-0205 | Les mer om objekt 4-0205 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 40.3 m² | 5 / 5 | 4-0506 | Les mer om objekt 4-0506 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 43.4 m² | 3 / 5 | 4-0305 | Les mer om objekt 4-0305 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 38.2 m² | 5 / 5 | 4-0504 | Les mer om objekt 4-0504 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 38.1 m² | 5 / 5 | 4-0503 | Les mer om objekt 4-0503 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 43.4 m² | 4 / 5 | 4-0405 | Les mer om objekt 4-0405 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 49.9 m² | 2 / 5 | 3-0203 | Les mer om objekt 3-0203 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 49.9 m² | 2 / 5 | 3-0202 | Les mer om objekt 3-0202 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 43.4 m² | 5 / 5 | 4-0505 | Les mer om objekt 4-0505 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 49.9 m² | 3 / 5 | 3-0302 | Les mer om objekt 3-0302 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 49.9 m² | 3 / 5 | 3-0303 | Les mer om objekt 3-0303 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 49.9 m² | 4 / 5 | 3-0402 | Les mer om objekt 3-0402 | |||
| Solgt | 2 | Innflytningsklar | 49.9 m² | 5 / 5 | 3-0503 | Les mer om objekt 3-0503 | |||
| Solgt | 3 | Innflytningsklar | 69.4 m² | 2 / 5 | 3-0204 | Les mer om objekt 3-0204 | |||
| Solgt | 3 | Innflytningsklar | 64.4 m² | 3 / 5 | 4-0301 | Les mer om objekt 4-0301 | |||
| Solgt | 3 | Innflytningsklar | 64.4 m² | 2 / 5 | 4-0201 | Les mer om objekt 4-0201 | |||
| Solgt | 3 | Innflytningsklar | 69.4 m² | 4 / 5 | 3-0404 | Les mer om objekt 3-0404 | |||
| Solgt | 3 | Innflytningsklar | 75 m² | 2 / 5 | 3-0201 | Les mer om objekt 3-0201 | |||
| Solgt | 3 | Innflytningsklar | 75 m² | 3 / 5 | 3-0301 | Les mer om objekt 3-0301 | |||
| Solgt | 3 | Innflytningsklar | 69.4 m² | 5 / 5 | 3-0504 | Les mer om objekt 3-0504 | |||
| Solgt | 3 | Innflytningsklar | 75 m² | 4 / 5 | 3-0401 | Les mer om objekt 3-0401 | |||
| Solgt | 3 | Innflytningsklar | 75 m² | 5 / 5 | 3-0501 | Les mer om objekt 3-0501 | |||
| Solgt | 4 | Innflytningsklar | 109.3 m² | 4 / 5 | 3-0405 | Les mer om objekt 3-0405 | |||
| Solgt | 4 | Innflytningsklar | 109.3 m² | 5 / 5 | 3-0505 | Les mer om objekt 3-0505 | |||
| Solgt | 4 | Innflytningsklar | 109.1 m² | 1 / 5 | 3-0101 | Les mer om objekt 3-0101 | |||
| Solgt | 4 | Innflytningsklar | 109.3 m² | 3 / 5 | 3-0305 | Les mer om objekt 3-0305 | |||
| Solgt | 2 | nov. 2025 | 49.9 m² | 4 / 5 | 3-0403 | Les mer om objekt 3-0403 | |||
| Solgt | 4 | juni 2026 | 109.3 m² | 2 / 5 | 3-0205 | Les mer om objekt 3-0205 |

Selveier, 2 - 4 roms
kr 5 200 000 - kr 11 600 000
Ferdigstillelse innflytningsklar
Kommende
Boligprosjektet planlegges. Vi begynner med prosjektering og utarbeider byggetegninger. Hvis du er interessert i prosjektet, kan du bli VIP-kunde. Da får du tilbud om fortrinnsrett til boligene før de legges ut for offentlig salg.
VIP-salg
VIP-salgsstart i 7 dager, ikke 10 dager som beskrevet under.
Nå tilbys boligene til alle VIP-kunder. Som VIP-kunde kan du i 7 dager legge inn en kjøpetilbud på de boligene du er interessert i, på Mine sider.
Behandling VIP
Her behandles innkomne kjøpetilbud fra våre VIP-kunder. Når kjøpetilbudene er behandlet, legges resterende boliger ut for offentlig salg.
Salgsstart
09.03.2022
Nå legges de boligene som ikke er kjøpt av VIP-kunder, ut for salg, og vi publiserer prislisten med planløsninger her på prosjektsiden.
Byggestart
21.09.2022
Første spadetaket tas, og byggingen av boligene starter.
Innredningsvalg
Du som har kjøpt en bolig, blir nå invitert inn til møte med innredningsansvarlig, som hjelper deg med valgene dine. Siste dag for innredningsvalg varierer fra bolig til bolig. Kontakt selger for mer informasjon.
Boligen ferdigstilles
31.10.2024
Nå bygger vi ferdig de siste boligene. Du som har kjøpt bolig vil bli invitert til visning.
Ferdigstillelse
31.10.2024
Nå overtar du boligen, som er befart og klar for innflytting. Velkommen hjem!


Selveier, kr 6 890 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 939 711
Etasje 2/5
Ferdigstillelse Innflytningsklar


Selveier, kr 7 340 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 389 711
Etasje 4/5
Ferdigstillelse Innflytningsklar


Selveier, kr 7 020 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 069 706
Etasje 3/5
Ferdigstillelse Innflytningsklar


Selveier, kr 6 315 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 360 217
Etasje 2/5
Ferdigstillelse Innflytningsklar


Selveier, kr 6 515 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 560 217
Etasje 3/5
Ferdigstillelse Innflytningsklar


Selveier, kr 6 515 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 561 306
Etasje 4/5
Ferdigstillelse Innflytningsklar


Selveier, kr 6 715 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 760 217
Etasje 4/5
Ferdigstillelse Innflytningsklar


Selveier, kr 6 815 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 861 306
Etasje 5/5
Ferdigstillelse Innflytningsklar


Selveier, kr 7 015 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 060 217
Etasje 5/5
Ferdigstillelse Innflytningsklar


Selveier, kr 6 490 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 508 200
Etasje 1/6
Ferdigstillelse feb. - mai 2027


Selveier, kr 6 590 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 608 200
Etasje 2/6
Ferdigstillelse feb. - mai 2027
© JM Norge AS 2025
Organisasjonsnummer 829 350 122
Vi ber derfor om samtykke til å behandle opplysninger om deg. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og tredjepartstjenester (YouTube og Google Maps), blant annet for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet.
eller gjør dine valg