3 roms, 64.4 m²
• 3-roms hjørneleilighet
• Innglasset balkong mot syd
• Romslig entre med skyvedørsgarderobe
• Downlights på bad og entre
• Innglasset balkong mot syd
• Romslig entre med skyvedørsgarderobe
• Downlights på bad og entre

I planløsningen vises disponeringen av boligarealet. Se informasjon som mål, hvordan rommene er inndelt og plassering av balkongen.

Se og sammenlign boligene i boligvelgeren. Dette er illustrasjonsbilder. Avvik kan forekomme.
| Status | Rom | Totalpris inkl. omk. | Ferdigstillelse | Felleskostnad | BRA-i | Etasje | P-plass | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | 3 | kr 5 995 217 | Innflyttingsklar | kr 4 448 | 62.8 m² | 2 / 5 | Kan kjøpes | 4-0202 | Les mer om objekt 4-0202 |
| Ledig | 3 | kr 6 561 306 | Innflyttingsklar | kr 4 504 | 64.4 m² | 4 / 5 | Kan kjøpes | 4-0401 | Les mer om objekt 4-0401 |
| Ledig | 3 | kr 6 760 217 | Innflyttingsklar | kr 4 448 | 62.8 m² | 4 / 5 | Kan kjøpes | 4-0402 | Les mer om objekt 4-0402 |
| Ledig | 3 | kr 6 861 306 | Innflyttingsklar | kr 4 504 | 64.4 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | 4-0501 | Les mer om objekt 4-0501 |
| Ledig | 3 | kr 7 060 217 | Innflyttingsklar | kr 4 448 | 62.8 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | 4-0502 | Les mer om objekt 4-0502 |
| Ledig | 4 | kr 10 970 817 | Innflyttingsklar | kr 6 520 | 100.3 m² | 2 / 5 | Inkludert | 1-0203 | Les mer om objekt 1-0203 |
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 36 m² | -1 / 5 | 3-K101 | Les mer om objekt 3-K101 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 40 m² | -1 / 5 | 4-K102 | Les mer om objekt 4-K102 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 38.2 m² | 2 / 5 | 4-0204 | Les mer om objekt 4-0204 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 38.2 m² | 1 / 5 | 4-0101 | Les mer om objekt 4-0101 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 40.3 m² | 1 / 5 | 4-0103 | Les mer om objekt 4-0103 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 38.1 m² | 3 / 5 | 4-0303 | Les mer om objekt 4-0303 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 38.2 m² | 3 / 5 | 4-0304 | Les mer om objekt 4-0304 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 38.1 m² | 2 / 5 | 4-0203 | Les mer om objekt 4-0203 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 43 m² | -1 / 5 | 4-K101 | Les mer om objekt 4-K101 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 40.3 m² | 2 / 5 | 4-0206 | Les mer om objekt 4-0206 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 38.1 m² | 4 / 5 | 4-0403 | Les mer om objekt 4-0403 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 40.3 m² | 3 / 5 | 4-0306 | Les mer om objekt 4-0306 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 38.2 m² | 4 / 5 | 4-0404 | Les mer om objekt 4-0404 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 43.4 m² | 1 / 5 | 4-0102 | Les mer om objekt 4-0102 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 40.3 m² | 4 / 5 | 4-0406 | Les mer om objekt 4-0406 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 43.4 m² | 2 / 5 | 4-0205 | Les mer om objekt 4-0205 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 40.3 m² | 5 / 5 | 4-0506 | Les mer om objekt 4-0506 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 43.4 m² | 3 / 5 | 4-0305 | Les mer om objekt 4-0305 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 38.2 m² | 5 / 5 | 4-0504 | Les mer om objekt 4-0504 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 38.1 m² | 5 / 5 | 4-0503 | Les mer om objekt 4-0503 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 46.7 m² | 2 / 5 | 1-0202 | Les mer om objekt 1-0202 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 43.4 m² | 4 / 5 | 4-0405 | Les mer om objekt 4-0405 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 46.7 m² | 3 / 5 | 1-0302 | Les mer om objekt 1-0302 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 2 / 5 | 3-0203 | Les mer om objekt 3-0203 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 2 / 5 | 3-0202 | Les mer om objekt 3-0202 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 43.4 m² | 5 / 5 | 4-0505 | Les mer om objekt 4-0505 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 2 / 5 | 2-0202 | Les mer om objekt 2-0202 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 2 / 5 | 2-0203 | Les mer om objekt 2-0203 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 46.7 m² | 4 / 5 | 1-0402 | Les mer om objekt 1-0402 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 3 / 5 | 3-0302 | Les mer om objekt 3-0302 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 3 / 5 | 3-0303 | Les mer om objekt 3-0303 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 3 / 5 | 2-0303 | Les mer om objekt 2-0303 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 3 / 5 | 2-0302 | Les mer om objekt 2-0302 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 46.7 m² | 5 / 5 | 1-0502 | Les mer om objekt 1-0502 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 4 / 5 | 3-0402 | Les mer om objekt 3-0402 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 4 / 5 | 3-0403 | Les mer om objekt 3-0403 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 4 / 5 | 2-0403 | Les mer om objekt 2-0403 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 4 / 5 | 2-0402 | Les mer om objekt 2-0402 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 5 / 5 | 3-0502 | Les mer om objekt 3-0502 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 5 / 5 | 3-0503 | Les mer om objekt 3-0503 | |||
| Solgt | 2 | Innflyttingsklar | 49.9 m² | 5 / 5 | 2-0503 | Les mer om objekt 2-0503 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 69.4 m² | 2 / 5 | 3-0204 | Les mer om objekt 3-0204 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 64.4 m² | 3 / 5 | 4-0301 | Les mer om objekt 4-0301 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 75 m² | 2 / 5 | 2-0201 | Les mer om objekt 2-0201 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 64.4 m² | 2 / 5 | 4-0201 | Les mer om objekt 4-0201 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 69.4 m² | 4 / 5 | 3-0404 | Les mer om objekt 3-0404 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 75 m² | 3 / 5 | 2-0301 | Les mer om objekt 2-0301 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 71 m² | 2 / 5 | 1-0201 | Les mer om objekt 1-0201 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 69.4 m² | 3 / 5 | 3-0304 | Les mer om objekt 3-0304 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 69.4 m² | 3 / 5 | 2-0304 | Les mer om objekt 2-0304 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 71 m² | 3 / 5 | 1-0301 | Les mer om objekt 1-0301 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 75 m² | 2 / 5 | 3-0201 | Les mer om objekt 3-0201 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 71 m² | 4 / 5 | 1-0401 | Les mer om objekt 1-0401 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 69.4 m² | 4 / 5 | 2-0404 | Les mer om objekt 2-0404 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 75 m² | 3 / 5 | 3-0301 | Les mer om objekt 3-0301 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 69.4 m² | 5 / 5 | 3-0504 | Les mer om objekt 3-0504 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 69.4 m² | 5 / 5 | 2-0504 | Les mer om objekt 2-0504 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 75 m² | 4 / 5 | 3-0401 | Les mer om objekt 3-0401 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 75 m² | 4 / 5 | 2-0401 | Les mer om objekt 2-0401 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 71 m² | 5 / 5 | 1-0501 | Les mer om objekt 1-0501 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 75 m² | 5 / 5 | 3-0501 | Les mer om objekt 3-0501 | |||
| Solgt | 3 | Innflyttingsklar | 75 m² | 5 / 5 | 2-0501 | Les mer om objekt 2-0501 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 109.3 m² | 4 / 5 | 3-0405 | Les mer om objekt 3-0405 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 100.3 m² | 5 / 5 | 1-0503 | Les mer om objekt 1-0503 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 109.3 m² | 5 / 5 | 3-0505 | Les mer om objekt 3-0505 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 109.3 m² | 5 / 5 | 2-0505 | Les mer om objekt 2-0505 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 100.3 m² | 3 / 5 | 1-0303 | Les mer om objekt 1-0303 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 109.3 m² | 2 / 5 | 2-0205 | Les mer om objekt 2-0205 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 109.1 m² | 1 / 5 | 2-0101 | Les mer om objekt 2-0101 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 109.1 m² | 1 / 5 | 3-0101 | Les mer om objekt 3-0101 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 100.3 m² | 4 / 5 | 1-0403 | Les mer om objekt 1-0403 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 109.3 m² | 3 / 5 | 2-0305 | Les mer om objekt 2-0305 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 109.3 m² | 3 / 5 | 3-0305 | Les mer om objekt 3-0305 | |||
| Solgt | 4 | Innflyttingsklar | 109.3 m² | 4 / 5 | 2-0405 | Les mer om objekt 2-0405 | |||
| Solgt | 3 | aug 2026 | 69.4 m² | 2 / 5 | 2-0204 | Les mer om objekt 2-0204 | |||
| Solgt | 3 | aug 2026 | 62.8 m² | 3 / 5 | 4-0302 | Les mer om objekt 4-0302 | |||
| Solgt | 4 | sep 2026 | 109.3 m² | 2 / 5 | 3-0205 | Les mer om objekt 3-0205 | |||
| Solgt | 2 | sep 2026 | 49.9 m² | 5 / 5 | 2-0502 | Les mer om objekt 2-0502 |

Asker kommune / Asker
kr 5 450 000 - kr 11 200 000
Selveier • 2 - 4 roms
Ferdigstillelse innflyttingsklar
Kommende
Boligprosjektet planlegges. Vi begynner med prosjektering og utarbeider byggetegninger. Hvis du er interessert i prosjektet, kan du bli VIP-kunde. Da får du tilbud om fortrinnsrett til boligene før de legges ut for offentlig salg.
VIP-salg
VIP-salgsstart i 7 dager, ikke 10 dager som beskrevet under.
Nå tilbys boligene til alle VIP-kunder. Som VIP-kunde kan du i 7 dager legge inn en kjøpetilbud på de boligene du er interessert i, på Mine sider.
Behandling VIP
Her behandles innkomne kjøpetilbud fra våre VIP-kunder. Når kjøpetilbudene er behandlet, legges resterende boliger ut for offentlig salg.
Salgsstart
10.03.2022
Nå legges de boligene som ikke er kjøpt av VIP-kunder, ut for salg, og vi publiserer prislisten med planløsninger her på prosjektsiden.
Byggestart
22.09.2022
Første spadetaket tas, og byggingen av boligene starter.
Innredningsvalg
Du som har kjøpt en bolig, blir nå invitert inn til møte med innredningsansvarlig, som hjelper deg med valgene dine. Siste dag for innredningsvalg varierer fra bolig til bolig. Kontakt selger for mer informasjon.
Boligen ferdigstilles
01.11.2024
Nå bygger vi ferdig de siste boligene. Du som har kjøpt bolig vil bli invitert til visning.
Ferdigstillelse
01.11.2024
Nå overtar du boligen, som er befart og klar for innflytting. Velkommen hjem!

Asker kommune / Asker / Fusdal Torg Hus 1 og 2
kr 10 900 000
Totalpris inkl. omk. kr 10 970 817
Selveier • Etasje 2/5
Ferdigstillelse innflyttingsklar

Asker kommune / Asker / Fusdal Torg Hus 3 og 4
kr 5 950 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 995 217
Selveier • Etasje 2/5
Ferdigstillelse innflyttingsklar

Asker kommune / Asker / Fusdal Torg Hus 3 og 4
kr 6 515 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 561 306
Selveier • Etasje 4/5
Ferdigstillelse innflyttingsklar

Asker kommune / Asker / Fusdal Torg Hus 3 og 4
kr 6 715 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 760 217
Selveier • Etasje 4/5
Ferdigstillelse innflyttingsklar

Asker kommune / Asker / Fusdal Torg Hus 3 og 4
kr 6 815 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 861 306
Selveier • Etasje 5/5
Ferdigstillelse innflyttingsklar

Asker kommune / Asker / Fusdal Torg Hus 3 og 4
kr 7 015 000
Totalpris inkl. omk. kr 7 060 217
Selveier • Etasje 5/5
Ferdigstillelse innflyttingsklar

Asker kommune / Vestre Billingstad / Bergerløkka Hus 9
kr 5 000 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 014 750
Selveier • Etasje 1/6
Ferdigstillelse mars - mai 2027

Asker kommune / Vestre Billingstad / Bergerløkka Hus 9
kr 6 490 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 508 200
Selveier • Etasje 1/6
Ferdigstillelse mars - mai 2027

Asker kommune / Vestre Billingstad / Bergerløkka Hus 9
kr 8 050 000
Totalpris inkl. omk. kr 8 072 050
Selveier • Etasje 2/6
Ferdigstillelse mars - mai 2027

Asker kommune / Vestre Billingstad / Bergerløkka Hus 9
kr 5 150 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 164 750
Selveier • Etasje 2/6
Ferdigstillelse mars - mai 2027

Asker kommune / Vestre Billingstad / Bergerløkka Hus 9
kr 6 590 000
Totalpris inkl. omk. kr 6 608 200
Selveier • Etasje 2/6
Ferdigstillelse mars - mai 2027
Vi bryr oss om ditt personvern. Vi ber derfor om samtykke til å behandle opplysninger om deg. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og tredjepartstjenester (YouTube og Google Maps), blant annet for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet. Les mer og administrer innstillinger
© JM Norge AS 2026
Organisasjonsnummer 829 350 122