
- Bolignummer
- D0304
- Omkostninger
- kr 25 822
- Felleskostnad
- kr 2 464
- BRA
- 93.3
- P-rom
- 88.4 m²
Planløsning
I planløsningen vises disponeringen av boligarealet. Se informasjon som mål, hvordan rommene er inndelt og plassering av balkongen.

Velg bolig
Se og sammenlign boligene i boligvelgeren. Dette er illustrasjonsbilder. Avvik kan forekomme.
Skjul alle boliger
| Status | Rom | Totalpris inkl. omk. | Pris | Felleskostnad | BRA-i | Etasje | P-plass | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | 3 | kr 6 717 472 | kr 6 690 000 | kr 2 622 | 100.1 m² | 1 / 4 | Inkludert | B0101 | Les mer om objekt B0101 |
| Ledig | 3 | kr 6 817 472 | kr 6 790 000 | kr 2 622 | 100.1 m² | 3 / 4 | Inkludert | B0203 | Les mer om objekt B0203 |
| Ledig | 3 | kr 6 917 472 | kr 6 890 000 | kr 2 622 | 100.1 m² | 3 / 4 | Inkludert | B0303 | Les mer om objekt B0303 |
| Ledig | 3 | kr 7 017 472 | kr 6 990 000 | kr 2 622 | 100.1 m² | 4 / 4 | Inkludert | B0403 | Les mer om objekt B0403 |
| Ledig | 4 | kr 7 820 242 | kr 7 790 000 | kr 2 891 | 111.7 m² | 1 / 4 | Inkludert | B0102 | Les mer om objekt B0102 |
| Solgt | 3 | 93.3 m² | 3 / 5 | D0304 | Les mer om objekt D0304 |
Tidslinje
/ 7
laster






