
- Bolignummer
- B0202
- BRA
- 50
- P-rom
- 50 m²
- Etasje
- 2 / 4
- Antall rom
- 3
Planløsning
I planløsningen vises disponeringen av boligarealet. Se informasjon som mål, hvordan rommene er inndelt og plassering av balkongen.

Velg bolig
Se og sammenlign boligene i boligvelgeren. Dette er illustrasjonsbilder. Avvik kan forekomme.
Skjul alle boliger
| Status | Rom | Totalpris inkl. omk. | Pris | Felleskostnad | BRA-i | Etasje | P-plass | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | 3 | kr 6 717 472 | kr 6 690 000 | kr 2 622 | 100.1 m² | 1 / 4 | Inkludert | B0101 | Les mer om objekt B0101 |
| Ledig | 3 | kr 6 817 472 | kr 6 790 000 | kr 2 622 | 100.1 m² | 3 / 4 | Inkludert | B0203 | Les mer om objekt B0203 |
| Ledig | 4 | kr 7 820 242 | kr 7 790 000 | kr 2 891 | 111.7 m² | 1 / 4 | Inkludert | B0102 | Les mer om objekt B0102 |
| Ledig | 4 | kr 10 022 872 | kr 9 990 000 | kr 3 144 | 122.6 m² | 3 / 5 | Inkludert | D0301 | Les mer om objekt D0301 |
| Ledig | 4 | kr 10 992 942 | kr 10 960 000 | kr 3 151 | 122.9 m² | 4 / 4 | Inkludert | A0401 | Les mer om objekt A0401 |
| Solgt | 3 | 50 m² | 2 / 4 | B0202 | Les mer om objekt B0202 |
Tidslinje
/ 7
laster





