2 roms, 47 m²
* Sydvendt beliggende med solrik markterrasse delvis innglasset
* Kjøkken med integrerte hvitevarer
* Skyvedørsgarderobe på hovedsoverom
* Kjøkken med integrerte hvitevarer
* Skyvedørsgarderobe på hovedsoverom

I planløsningen vises disponeringen av boligarealet. Se informasjon som mål, hvordan rommene er inndelt og plassering av balkongen.

Se og sammenlign boligene i boligvelgeren. Dette er illustrasjonsbilder. Avvik kan forekomme.
| Status | Rom | Totalpris inkl. omk. | Pris | Felleskostnad | BRA-i | Etasje | P-plass | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | 2 | kr 4 653 050 | kr 4 635 000 | kr 4 824 | 57 m² | 1 / 4 | Kan ikke kjøpes | 25-H0101_VF 19 | Les mer om objekt 25-H0101_VF 19 |
| Ledig | 3 | kr 6 221 870 | kr 6 200 000 | kr 5 519 | 70.5 m² | 3 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0301 | Les mer om objekt 25-H0301 |
| Ledig | 3 | kr 6 699 850 | kr 6 675 000 | kr 6 064 | 81.5 m² | 1 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0101_VF 17 | Les mer om objekt 25-H0101_VF 17 |
| Ledig | 3 | kr 6 724 850 | kr 6 700 000 | kr 6 064 | 81.5 m² | 1 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0101_VF 15 | Les mer om objekt 25-H0101_VF 15 |
| Ledig | 3 | kr 6 725 250 | kr 6 700 000 | kr 6 134 | 83 m² | 1 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0101_VF 7 | Les mer om objekt 25-H0101_VF 7 |
| Ledig | 3 | kr 6 799 850 | kr 6 775 000 | kr 6 064 | 81.5 m² | 2 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0207 | Les mer om objekt 25-H0207 |
| Ledig | 3 | kr 6 797 520 | kr 6 775 000 | kr 5 639 | 73 m² | 4 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0403 | Les mer om objekt 25-H0403 |
| Ledig | 3 | kr 6 826 170 | kr 6 800 000 | kr 6 304 | 86.5 m² | 1 / 6 | Kan kjøpes | 27-H0102 | Les mer om objekt 27-H0102 |
| Ledig | 3 | kr 6 925 770 | kr 6 900 000 | kr 6 229 | 85 m² | 1 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0101_VF 5 | Les mer om objekt 25-H0101_VF 5 |
| Ledig | 3 | kr 6 975 250 | kr 6 950 000 | kr 6 134 | 83 m² | 2 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0204 | Les mer om objekt 25-H0204 |
| Ledig | 3 | kr 7 006 550 | kr 6 985 000 | kr 5 464 | 69.5 m² | 5 / 5 | Kan kjøpes | 26-H0502 | Les mer om objekt 26-H0502 |
| Ledig | 3 | kr 7 024 850 | kr 7 000 000 | kr 6 064 | 81.5 m² | 2 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0208 | Les mer om objekt 25-H0208 |
| Ledig | 3 | kr 7 275 250 | kr 7 250 000 | kr 6 134 | 83 m² | 3 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0304 | Les mer om objekt 25-H0304 |
| Ledig | 3 | kr 7 299 850 | kr 7 275 000 | kr 6 064 | 81.5 m² | 3 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0307 | Les mer om objekt 25-H0307 |
| Ledig | 3 | kr 7 324 850 | kr 7 300 000 | kr 6 064 | 81.5 m² | 3 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0308 | Les mer om objekt 25-H0308 |
| Ledig | 3 | kr 7 356 170 | kr 7 330 000 | kr 6 304 | 86.5 m² | 3 / 6 | Kan kjøpes | 27-H0303 | Les mer om objekt 27-H0303 |
| Ledig | 3 | kr 7 575 250 | kr 7 550 000 | kr 6 134 | 83 m² | 4 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0404 | Les mer om objekt 25-H0404 |
| Ledig | 3 | kr 7 599 850 | kr 7 575 000 | kr 6 064 | 81.5 m² | 4 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0407 | Les mer om objekt 25-H0407 |
| Ledig | 3 | kr 7 624 850 | kr 7 600 000 | kr 6 064 | 81.5 m² | 4 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0408 | Les mer om objekt 25-H0408 |
| Ledig | 3 | kr 8 016 170 | kr 7 990 000 | kr 6 304 | 86.5 m² | 4 / 6 | Kan kjøpes | 27-H0403 | Les mer om objekt 27-H0403 |
| Ledig | 3 | kr 8 275 620 | kr 8 250 000 | kr 6 204 | 84.5 m² | 4 / 6 | Kan kjøpes | 27-H0402 | Les mer om objekt 27-H0402 |
| Ledig | 3 | kr 8 516 170 | kr 8 490 000 | kr 6 304 | 86.5 m² | 5 / 6 | Kan kjøpes | 27-H0503 | Les mer om objekt 27-H0503 |
| Ledig | 3 | kr 8 916 170 | kr 8 890 000 | kr 6 304 | 86.5 m² | 6 / 6 | Kan kjøpes | 27-H0603 | Les mer om objekt 27-H0603 |
| Ledig | 4 | kr 7 225 770 | kr 7 200 000 | kr 6 229 | 85 m² | 2 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0205 | Les mer om objekt 25-H0205 |
| Ledig | 4 | kr 7 276 370 | kr 7 250 000 | kr 6 339 | 87 m² | 2 / 6 | Kan kjøpes | 27-H0201 | Les mer om objekt 27-H0201 |
| Ledig | 4 | kr 7 402 450 | kr 7 375 000 | kr 6 534 | 91 m² | 1 / 5 | Kan kjøpes | 26-H0101 | Les mer om objekt 26-H0101 |
| Ledig | 4 | kr 7 525 770 | kr 7 500 000 | kr 6 229 | 85 m² | 3 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0305 | Les mer om objekt 25-H0305 |
| Ledig | 4 | kr 7 656 370 | kr 7 630 000 | kr 6 339 | 87 m² | 4 / 6 | Kan kjøpes | 27-H0401 | Les mer om objekt 27-H0401 |
| Ledig | 4 | kr 8 025 770 | kr 8 000 000 | kr 6 229 | 85 m² | 4 / 4 | Kan kjøpes | 25-H0405 | Les mer om objekt 25-H0405 |
| Ledig | 4 | kr 8 178 650 | kr 8 150 000 | kr 6 754 | 95.5 m² | 3 / 5 | Kan kjøpes | 26-H0303 | Les mer om objekt 26-H0303 |
| Ledig | 4 | kr 8 356 370 | kr 8 330 000 | kr 6 339 | 87 m² | 5 / 6 | Kan kjøpes | 27-H0501 | Les mer om objekt 27-H0501 |
| Ledig | 4 | kr 8 917 450 | kr 8 890 000 | kr 6 534 | 91 m² | 4 / 5 | Kan kjøpes | 26-H0401 | Les mer om objekt 26-H0401 |
| Reservert | 3 | 86.5 m² | 2 / 6 | Kan kjøpes | 27-H0203 | Les mer om objekt 27-H0203 | |||
| Solgt | 2 | 47 m² | 1 / 4 | 25-H0101_VF 13 | Les mer om objekt 25-H0101_VF 13 | ||||
| Solgt | 2 | 47 m² | 2 / 4 | 25-H0209 | Les mer om objekt 25-H0209 | ||||
| Solgt | 2 | 47 m² | 3 / 4 | 25-H0309 | Les mer om objekt 25-H0309 | ||||
| Solgt | 2 | 47 m² | 4 / 4 | 25-H0409 | Les mer om objekt 25-H0409 | ||||
| Solgt | 2 | 57 m² | 2 / 4 | 25-H0206 | Les mer om objekt 25-H0206 | ||||
| Solgt | 2 | 57 m² | 3 / 4 | 25-H0306 | Les mer om objekt 25-H0306 | ||||
| Solgt | 2 | 57 m² | 4 / 4 | 25-H0406 | Les mer om objekt 25-H0406 | ||||
| Solgt | 2 | 63 m² | 1 / 6 | 27-H0101 | Les mer om objekt 27-H0101 | ||||
| Solgt | 3 | 65.5 m² | 1 / 4 | 25-H0102_VF 11 | Les mer om objekt 25-H0102_VF 11 | ||||
| Solgt | 3 | 65.5 m² | 2 / 4 | 25-H0202 | Les mer om objekt 25-H0202 | ||||
| Solgt | 3 | 69.5 m² | 1 / 5 | 26-H0102 | Les mer om objekt 26-H0102 | ||||
| Solgt | 3 | 65.5 m² | 3 / 4 | 25-H0302 | Les mer om objekt 25-H0302 | ||||
| Solgt | 3 | 69.5 m² | 2 / 5 | 26-H0202 | Les mer om objekt 26-H0202 | ||||
| Solgt | 3 | 73 m² | 1 / 4 | 25-H0101_VF 9 | Les mer om objekt 25-H0101_VF 9 | ||||
| Solgt | 3 | 69.5 m² | 3 / 5 | 26-H0302 | Les mer om objekt 26-H0302 | ||||
| Solgt | 3 | 69.5 m² | 4 / 5 | 26-H0402 | Les mer om objekt 26-H0402 | ||||
| Solgt | 3 | 78 m² | 1 / 5 | 26-H0103 | Les mer om objekt 26-H0103 | ||||
| Solgt | 3 | 73 m² | 2 / 4 | 25-H0203 | Les mer om objekt 25-H0203 | ||||
| Solgt | 3 | 70.5 m² | 4 / 4 | 25-H0401 | Les mer om objekt 25-H0401 | ||||
| Solgt | 3 | 73 m² | 3 / 4 | 25-H0303 | Les mer om objekt 25-H0303 | ||||
| Solgt | 3 | 84.5 m² | 2 / 6 | 27-H0202 | Les mer om objekt 27-H0202 | ||||
| Solgt | 3 | 84.5 m² | 3 / 6 | 27-H0302 | Les mer om objekt 27-H0302 | ||||
| Solgt | 3 | 84.5 m² | 5 / 6 | 27-H0502 | Les mer om objekt 27-H0502 | ||||
| Solgt | 3 | 84.5 m² | 6 / 6 | 27-H0602 | Les mer om objekt 27-H0602 | ||||
| Solgt | 4 | 91 m² | 2 / 5 | 26-H0201 | Les mer om objekt 26-H0201 | ||||
| Solgt | 4 | 95.5 m² | 2 / 5 | 26-H0203 | Les mer om objekt 26-H0203 | ||||
| Solgt | 4 | 91 m² | 3 / 5 | 26-H0301 | Les mer om objekt 26-H0301 | ||||
| Solgt | 4 | 95.5 m² | 4 / 5 | 26-H0403 | Les mer om objekt 26-H0403 | ||||
| Solgt | 4 | 91 m² | 5 / 5 | 26-H0501 | Les mer om objekt 26-H0501 | ||||
| Solgt | 4 | 95.5 m² | 5 / 5 | 26-H0503 | Les mer om objekt 26-H0503 | ||||
| Solgt | 3 | 70.5 m² | 1 / 4 | 25-H0101_VF 11 | Les mer om objekt 25-H0101_VF 11 | ||||
| Solgt | 4 | 87 m² | 6 / 6 | 27-H0601 | Les mer om objekt 27-H0601 | ||||
| Solgt | 4 | 87 m² | 3 / 6 | 27-H0301 | Les mer om objekt 27-H0301 | ||||
| Solgt | 3 | 70.5 m² | 2 / 4 | 25-H0201 | Les mer om objekt 25-H0201 | ||||
| Solgt | 3 | 65.5 m² | 4 / 4 | 25-H0402 | Les mer om objekt 25-H0402 |
Kommende
Boligprosjektet planlegges. Vi begynner med prosjektering og utarbeider byggetegninger. Hvis du er interessert i prosjektet, kan du bli VIP-kunde. Da får du tilbud om fortrinnsrett til boligene før de legges ut for offentlig salg.
VIP-salg
Nå tilbys boligene til alle VIP-kunder. Som VIP-kunde kan du i 7 dager legge inn en kjøpetilbud på de boligene du er interessert i, på Mine sider.
Behandling VIP
Her behandles innkomne kjøpetilbud fra våre VIP-kunder. Når kjøpetilbudene er behandlet, legges resterende boliger ut for offentlig salg.
Salgsstart
23.04.2023
Nå legges de boligene som ikke er kjøpt av VIP-kunder, ut for salg, og vi publiserer prislisten med planløsninger her på prosjektsiden.
Byggestart
22.06.2023
Første spadetaket tas, og byggingen av boligene starter.
Innredningsvalg
Du som har kjøpt en bolig, blir nå invitert inn til møte med innredningsansvarlig, som hjelper deg med valgene dine. Siste dag for innredningsvalg varierer fra bolig til bolig. Kontakt selger for mer informasjon.
Boligen ferdigstilles
Nå bygger vi ferdig de siste boligene. Du som har kjøpt bolig vil bli invitert til visning.
Ferdigstillelse
Nå overtar du boligen, som er befart og klar for innflytting. Velkommen hjem!


Selveier, kr 4 635 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 653 050
Etasje 1/4
Ferdigstillelse Innflytningsklar


Selveier, kr 4 900 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 912 620
Etasje 3/4
Ferdigstillelse feb. - mai 2027


Selveier, kr 5 030 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 042 620
Etasje 4/4
Ferdigstillelse feb. - mai 2027


Selveier, kr 5 050 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 062 620
Etasje 4/4
Ferdigstillelse feb. - mai 2027


Selveier, kr 5 050 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 062 620
Etasje 4/4
Ferdigstillelse feb. - mai 2027


Selveier, kr 5 000 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 014 750
Etasje 1/6
Ferdigstillelse feb. - mai 2027


Selveier, kr 5 150 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 164 750
Etasje 2/6
Ferdigstillelse feb. - mai 2027


Selveier, kr 5 090 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 104 820
Etasje 4/6
Ferdigstillelse feb. - apr. 2026


Selveier, kr 4 950 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 963 550
Etasje 4/6
Ferdigstillelse feb. - apr. 2026


Selveier, kr 5 090 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 103 470
Etasje 5/6
Ferdigstillelse feb. - apr. 2026


Selveier, kr 5 190 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 204 820
Etasje 5/6
Ferdigstillelse feb. - apr. 2026
© JM Norge AS 2025
Organisasjonsnummer 829 350 122
Vi ber derfor om samtykke til å behandle opplysninger om deg. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og tredjepartstjenester (YouTube og Google Maps), blant annet for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet.
eller gjør dine valg