
- Bolignummer
- I0102
- BRA-i
- 76 m²
- BRA-e
- 5 m²
- Terrasse- og balkongareal (TBA)
- 38 m²
- Antall rom
- 3
- Boligtype
- Leilighet
- Eieform
- Selveier
- Ferdigstillelse
- foreløpig mai - sep. 2026
- Terrasse
- 38 m²
- Heis
- Ja
- Svanemerking
- Ja
- Energiklasse
- A
- Adresse
- Bonesvegen 18, 7047 Trondheim
Planløsning
I planløsningen vises disponeringen av boligarealet. Se informasjon som mål, hvordan rommene er inndelt og plassering av balkongen.

Boligene er svanemerket
Les mer om miljømerkingenVelg bolig
Se og sammenlign boligene i boligvelgeren. Dette er illustrasjonsbilder. Avvik kan forekomme.
| Status | Rom | Totalpris inkl. omk. | Pris | Felleskostnad | BRA-i | Etasje | P-plass | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledig | 2 | kr 3 243 400 | kr 3 205 000 | kr 1 773 | 36.1 m² | 3 | Kan kjøpes | I0304 | Les mer om objekt I0304 |
| Ledig | 2 | kr 3 443 400 | kr 3 405 000 | kr 1 773 | 36.1 m² | 4 | Kan kjøpes | I0403 | Les mer om objekt I0403 |
| Ledig | 2 | kr 3 543 400 | kr 3 505 000 | kr 1 656 | 36.1 m² | 5 | Kan kjøpes | G0503 | Les mer om objekt G0503 |
| Ledig | 3 | kr 3 846 170 | kr 3 803 500 | kr 2 122 | 50.3 m² | 2 | Kan kjøpes | G0203 | Les mer om objekt G0203 |
| Ledig | 3 | kr 3 846 170 | kr 3 803 500 | kr 2 285 | 50.3 m² | 2 | Kan kjøpes | I0203 | Les mer om objekt I0203 |
| Ledig | 3 | kr 4 046 170 | kr 4 003 500 | kr 2 122 | 50.3 m² | 3 | Kan kjøpes | G0303 | Les mer om objekt G0303 |
| Ledig | 3 | kr 4 046 170 | kr 4 003 500 | kr 2 285 | 50.3 m² | 3 | Kan kjøpes | I0303 | Les mer om objekt I0303 |
| Ledig | 3 | kr 4 253 150 | kr 4 208 000 | kr 2 422 | 58.5 m² | 1 | Kan kjøpes | G0106 | Les mer om objekt G0106 |
| Ledig | 3 | kr 4 253 150 | kr 4 208 000 | kr 2 615 | 58.5 m² | 1 | Kan kjøpes | I0106 | Les mer om objekt I0106 |
| Ledig | 3 | kr 4 346 170 | kr 4 303 500 | kr 2 122 | 50.3 m² | 4 | Kan kjøpes | G0403 | Les mer om objekt G0403 |
| Ledig | 3 | kr 4 353 150 | kr 4 308 000 | kr 2 422 | 58.5 m² | 2 | Kan kjøpes | G0206 | Les mer om objekt G0206 |
| Ledig | 3 | kr 4 353 150 | kr 4 308 000 | kr 2 615 | 58.5 m² | 2 | Kan kjøpes | I0206 | Les mer om objekt I0206 |
| Ledig | 3 | kr 4 457 450 | kr 4 410 000 | kr 2 655 | 66.2 m² | 1 | Kan kjøpes | G0101 | Les mer om objekt G0101 |
| Ledig | 3 | kr 4 457 450 | kr 4 410 000 | kr 2 870 | 66.2 m² | 1 | Kan kjøpes | I0101 | Les mer om objekt I0101 |
| Ledig | 3 | kr 4 546 170 | kr 4 503 500 | kr 2 122 | 50.3 m² | 5 | Kan kjøpes | G0502 | Les mer om objekt G0502 |
| Ledig | 3 | kr 4 546 170 | kr 4 503 500 | kr 2 285 | 50.3 m² | 4 | Kan kjøpes | I0402 | Les mer om objekt I0402 |
| Ledig | 3 | kr 4 553 150 | kr 4 508 000 | kr 2 422 | 58.5 m² | 3 | Kan kjøpes | G0306 | Les mer om objekt G0306 |
| Ledig | 3 | kr 4 653 150 | kr 4 608 000 | kr 2 615 | 58.5 m² | 3 | Kan kjøpes | I0306 | Les mer om objekt I0306 |
| Ledig | 3 | kr 5 053 150 | kr 5 008 000 | kr 2 422 | 58.5 m² | 4 | Kan kjøpes | G0406 | Les mer om objekt G0406 |
| Ledig | 3 | kr 5 057 450 | kr 5 010 000 | kr 2 870 | 66.2 m² | 3 | Kan kjøpes | I0301 | Les mer om objekt I0301 |
| Ledig | 4 | kr 6 563 150 | kr 6 509 500 | kr 3 355 | 86.7 m² | 1 | Kan kjøpes | G0105 | Les mer om objekt G0105 |
| Ledig | 4 | kr 6 863 150 | kr 6 809 500 | kr 3 355 | 86.7 m² | 2 | Kan kjøpes | G0205 | Les mer om objekt G0205 |
| Ledig | 4 | kr 6 863 150 | kr 6 809 500 | kr 3 638 | 86.7 m² | 2 | Kan kjøpes | I0205 | Les mer om objekt I0205 |
| Ledig | 4 | kr 7 263 150 | kr 7 209 500 | kr 3 355 | 86.7 m² | 3 | Kan kjøpes | G0305 | Les mer om objekt G0305 |
| Ledig | 4 | kr 7 263 150 | kr 7 209 500 | kr 3 638 | 86.7 m² | 3 | Kan kjøpes | I0305 | Les mer om objekt I0305 |
| Ledig | 4 | kr 7 663 150 | kr 7 609 500 | kr 3 355 | 86.7 m² | 4 | Kan kjøpes | G0405 | Les mer om objekt G0405 |
| Ledig | 4 | kr 9 802 020 | kr 9 743 500 | kr 4 224 | 102.8 m² | 4 | Kan kjøpes | I0401 | Les mer om objekt I0401 |
| Ledig | 4 | kr 10 012 020 | kr 9 953 500 | kr 3 887 | 102.8 m² | 5 | Kan kjøpes | G0501 | Les mer om objekt G0501 |
| Ledig | 4 | kr 10 804 920 | kr 10 744 000 | kr 4 516 | 110.7 m² | 4 | Kan kjøpes | I0404 | Les mer om objekt I0404 |
| Ledig | 4 | kr 11 004 920 | kr 10 944 000 | kr 4 154 | 110.7 m² | 5 | Kan kjøpes | G0504 | Les mer om objekt G0504 |
| Solgt | 3 | 76 m² | 1 | G0102 | Les mer om objekt G0102 | ||||
| Solgt | 3 | 50.3 m² | 1 | G0103 | Les mer om objekt G0103 | ||||
| Solgt | 2 | 36.1 m² | 1 | G0104 | Les mer om objekt G0104 | ||||
| Solgt | 3 | 66.2 m² | 2 | G0201 | Les mer om objekt G0201 | ||||
| Solgt | 3 | 76 m² | 2 | G0202 | Les mer om objekt G0202 | ||||
| Solgt | 2 | 36.1 m² | 2 | G0204 | Les mer om objekt G0204 | ||||
| Solgt | 3 | 76 m² | 3 | G0302 | Les mer om objekt G0302 | ||||
| Solgt | 3 | 66.2 m² | 3 | G0301 | Les mer om objekt G0301 | ||||
| Solgt | 2 | 36.1 m² | 3 | G0304 | Les mer om objekt G0304 | ||||
| Solgt | 3 | 66.2 m² | 4 | G0401 | Les mer om objekt G0401 | ||||
| Solgt | 3 | 76 m² | 4 | G0402 | Les mer om objekt G0402 | ||||
| Solgt | 2 | 36.1 m² | 4 | G0404 | Les mer om objekt G0404 | ||||
| Solgt | 3 | 76 m² | 1 | I0102 | Les mer om objekt I0102 | ||||
| Solgt | 3 | 50.3 m² | 1 | I0103 | Les mer om objekt I0103 | ||||
| Solgt | 2 | 36.1 m² | 1 | I0104 | Les mer om objekt I0104 | ||||
| Solgt | 4 | 86.7 m² | 1 | I0105 | Les mer om objekt I0105 | ||||
| Solgt | 3 | 66.2 m² | 2 | I0201 | Les mer om objekt I0201 | ||||
| Solgt | 3 | 76 m² | 2 | I0202 | Les mer om objekt I0202 | ||||
| Solgt | 2 | 36.1 m² | 2 | I0204 | Les mer om objekt I0204 | ||||
| Solgt | 3 | 76 m² | 3 | I0302 | Les mer om objekt I0302 |
Flere salgstrinn i området

Strindalia 3 - hus H
Selveier, 2 - 4 roms
Tidslinje
Kommende
Boligprosjektet planlegges. Vi begynner med prosjektering og utarbeider byggetegninger. Hvis du er interessert i prosjektet, kan du bli VIP-kunde. Da får du tilbud om fortrinnsrett til boligene før de legges ut for offentlig salg.
Salgsstart
Nå legges de boligene som ikke er kjøpt av VIP-kunder, ut for salg, og vi publiserer prislisten med planløsninger her på prosjektsiden.
Byggestart
Første spadetaket tas, og byggingen av boligene starter.
Innredningsvalg
Du som har kjøpt en bolig, blir nå invitert inn til møte med innredningsansvarlig, som hjelper deg med valgene dine. Siste dag for innredningsvalg varierer fra bolig til bolig. Kontakt selger for mer informasjon.
Boligen ferdigstilles
Nå bygger vi ferdig de siste boligene. Du som har kjøpt bolig vil bli invitert til visning.
Ferdigstillelse
Nå overtar du boligen, som er befart og klar for innflytting. Velkommen hjem!
Flere boliger i nærheten


3 roms, 66.2 m²
Selveier, kr 4 410 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 457 450
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026


3 roms, 58.5 m²
Selveier, kr 4 208 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 253 150
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026


3 roms, 50.3 m²
Selveier, kr 3 803 500
Totalpris inkl. omk. kr 3 846 170
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026


3 roms, 58.5 m²
Selveier, kr 4 308 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 353 150
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026


3 roms, 50.3 m²
Selveier, kr 4 003 500
Totalpris inkl. omk. kr 4 046 170
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026


3 roms, 58.5 m²
Selveier, kr 4 508 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 553 150
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026


3 roms, 50.3 m²
Selveier, kr 4 303 500
Totalpris inkl. omk. kr 4 346 170
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026


3 roms, 58.5 m²
Selveier, kr 5 008 000
Totalpris inkl. omk. kr 5 053 150
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026


3 roms, 50.3 m²
Selveier, kr 4 503 500
Totalpris inkl. omk. kr 4 546 170
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026


3 roms, 66.2 m²
Selveier, kr 4 410 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 457 450
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026


3 roms, 58.5 m²
Selveier, kr 4 208 000
Totalpris inkl. omk. kr 4 253 150
Ferdigstillelse foreløpig mai - sep. 2026
© JM Norge AS 2025
Organisasjonsnummer 829 350 122
Vi bryr oss om ditt personvern
Vi ber derfor om samtykke til å behandle opplysninger om deg. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og tredjepartstjenester (YouTube og Google Maps), blant annet for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet.
eller gjør dine valg