
- Bolignummer
- H-0303
- BRA-i
- 44.7 m²
- BRA totalt
- 44.7 m²
- Terrasse- og balkongareal (TBA)
- 6.2 m²
- Etasje
- 3 / 6
Planløsning
I planløsningen vises disponeringen av boligarealet. Se informasjon som mål, hvordan rommene er inndelt og plassering av balkongen.

Velg bolig
Se og sammenlign boligene i boligvelgeren. Dette er illustrasjonsbilder. Avvik kan forekomme.
Skjul alle boliger
| Status | Rom | Totalpris inkl. omk. | Pris | Felleskostnad | BRA-i | Etasje | P-plass | Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Til salgs | 2 | kr 3 239 595 | kr 3 200 000 | kr 1 609 | 38.5 m² | 1 / 6 | Kan kjøpes | H-0104 | Les mer om objekt H-0104 |
| Til salgs | 2 | kr 3 339 595 | kr 3 300 000 | kr 1 609 | 38.5 m² | 2 / 6 | Kan kjøpes | H-0205 | Les mer om objekt H-0205 |
| Til salgs | 2 | kr 3 391 475 | kr 3 350 000 | kr 1 804 | 45 m² | 1 / 6 | Kan kjøpes | H-0102 | Les mer om objekt H-0102 |
| Til salgs | 2 | kr 3 391 475 | kr 3 350 000 | kr 1 804 | 44.7 m² | 1 / 6 | Kan kjøpes | H-0103 | Les mer om objekt H-0103 |
| Til salgs | 2 | kr 3 491 475 | kr 3 450 000 | kr 1 804 | 44.7 m² | 2 / 6 | Kan kjøpes | H-0203 | Les mer om objekt H-0203 |
| Solgt | 2 | 44.7 m² | 3 / 6 | H-0303 | Les mer om objekt H-0303 |
Tidslinje
/ 8
laster








